Según publica el Ministerio de Política Territotorial en una nota de prensa,
El perfil del concejal español es el de un hombre de entre 26 y 45 años, con estudios elementales y que repite mandato. El perfil del alcalde es similar, salvo que avanza un tramo en la edad mayoritaria, situándose entre los 46 y 65 años, según datos extraídos del Registro de Representantes Electos del Ministerio de Política Territorial.
Y acompaña una tabla en la que se detalla la formación de concejales
Nivel de Estudios | Nº Total | % |
Sin Estudios | 233 | 0,35% |
Estudios primarios incompletos | 3.358 | 5,08% |
Bachillerato elemental, EGB, ESO, Graduado escolar | 14.502 | 21,94% |
Bachillerato Superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU | 8.181 | 12,38% |
FPI, FP grado medio, Oficialía industrial o equivalente | 2.695 | 4,08% |
FPII, FP superior, Maestría industrial o equivalente | 3.688 | 5,58% |
Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica o equivalente | 7.580 | 11,47% |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 7.870 | 11,91% |
Doctorado | 469 | 0,71% |
NS/NC | 17.523 | 26,51% |
Totales | 66.099 | 100,00% |
y de alcaldes
FormaciNivel de Estudios | Nº Total | % |
Sin Estudios | 18 | 0,22% |
Estudios primarios incompletos | 507 | 6,25% |
Bachillerato elemental, EGB, ESO, Graduado escolar | 1.830 | 22,56% |
Bachillerato Superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU | 1.055 | 13,01% |
FPI, FP grado medio, Oficialía industrial o equivalente | 303 | 3,74% |
FPII, FP superior, Maestría industrial o equivalente | 467 | 5,76% |
Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica o equivalente | 1.059 | 13,05% |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 975 | 12,02% |
Doctorado | 102 | 1,26% |
NS/NC | 1.796 | 22,14% |
Totales | 8.112 | 100,00% |
Por lo menos un cursillo de lo que es una ONG se le podría dar a alguno. O de lo que es un sebadal.
Tags: alcaldes, concejales, formación

Pingback: Bitacoras.com
Pingback: 1796 alcaldes no saben contestar qué estudiaron